Ovalau
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avili Salavou | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akapusi Rokoqica | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sanaila Bou | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Balei Nagalu | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sakuisa Davoinairiki | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vesito Kubunameca | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jekesoni Bainivia | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jamal | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Poasa Tuidraki | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jope Tamani | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jone Nagalu | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Inia Temo | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serua
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Nataro | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mereto Tubuna | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseva O’Connor | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tui Mateo Waqanivalu | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atunaisa Cawaki | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vereniki Goneva | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasi Danford | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joave Kunadei | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peni Kirikirikula | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vereti Naioko | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jolame Bilavou | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Josua Narawa | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Esala Nacuva | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sailosi Ledua | Full Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luke Vaseruvatu | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aminisitai Raiova | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Apisai Tawalo | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tevita Rabonu | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No commentary yet.