Naitasiri
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | John Muller | Tight-Head Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Motikai Murray | No 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Etonia Rokotuisawa | Fly Half | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Senijale Qiokata | Full Back | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Suva
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Enele Malele | Fly Half | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sakuisa Nareki | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Watisoni Sevutia | Inside Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mataiasi Tuisireli | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josateki Seru | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sakuisa Siqila | Utility Backs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
No commentary yet.