Coastland
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apimeleki Rokoua | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peni Tauvoli | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alifereti Rokovou | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ramedra Naburu | Lock | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Apimeleki Matea | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikaele Navara | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pauliasi Mulo | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pauliasi Nadilo | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Atekini Acareva | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Etuate Bainivalu | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasi Seru | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Epeli Ligavai | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sanaila Cavalevu | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Uraia Nataliga | Right Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vilitati Daunabou | Full Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samisoni Dakunivosa | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iliesa Ravouvou | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aminio Vukicigau | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finau Nainima | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Taito Rameo | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peni Naigoigo | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Savenaca Qiokata | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poseci Koro | Utility Backs | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northern Bulls
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lario Vitawa | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikaele Yalayala | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kitione Tabaivalu | Tight-Head Prop | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peni Tubuna | Lock | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Romulo Delai | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lote Tuidravu | Blindside Flanker | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eparama Radaveta | Openside Flanker | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sakeasi Balevula | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maikeli Vurai | Half Back | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sailosi Nawerecago | Full Back | 0:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alipate Naibesasa | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tevita Matakanace | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pate Buto | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tevita Ligaloa | Right Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nasoni Delana | Full Back | 0:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Peceli Rokosalawa | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sikeli Boulekaleka | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaveni Naicolakalabe | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anare Seru | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simeli Raikini | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Suliano Matakitoga | Looseman | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaia Mara | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alivereti Vurakatava | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Apisai Tanikorolevu | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Successful
Unsuccessful
Unsuccessful
Unsuccessful
Successful
Successful
Successful
Unsuccessful
Unsuccessful
Successful
Successful
Successful