Navosa
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilimoni Kaveni | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Solomoni Kaivora | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jone Koroi | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sireli Delasau | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simeli Buretabua | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aporosa Limaiwale | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kalaveti Matakaca | Openside Flanker | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Semi Kunatani | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Semisi Tasere | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sikeli Nasiga | Fly Half | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sirilo Lala | Left Wing | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peniasi Damu | Inside Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Semi Nawaliko | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ifereimi Tovilevu | Right Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emori Natuna | Full Bank | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iokimi Finau | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nemani Lago | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anasa Masau | Prop | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nasoni Tuigaloa | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tevita Kobulu | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tevita Tuinanuya | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vilimoni Navoka | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rupeni Vasuikoro | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tailevu
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliposo Ramere | Loose-Head Prop | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Semi Duwaidelavuvu | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pio Sovalevu | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kini Joji | Lock | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malakai Tuikadavu | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saimoni Seruratu | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mosese Duqutabua | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eparama Sailo | No 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maika Baleinaloto | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lemeki Mataisau | Fly Half | 0:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rokomoce Vakatalesau | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiliam Underwood | Inside Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilikena Nudogo | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josevata Uluinaceva | Right Wing | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vilimoni Taqiri | Full Bank | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jo Qaduadua | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viliame Harehare | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lote Tabaki | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Avisa Anaqali | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keresoni Delaivuna | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maika Selema | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paterasio Domodomolagi | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Glen Gavidi | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
No commentary yet.