Rewa
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peni Raiwalui | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jolame Delana | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nemani Lalanavitilevu | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ropate Cokaciri | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mosese Ratini | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anare Namau | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asivorosi Raiyawa | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sekaia Matamoimoi | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noa Tubuna | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iferemi Nadore | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peni Delana | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasi Mudunavonu | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abele Yalayalatabua | Outside Centre | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peniasi Dobui | Right Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Apenisa Deve | Full Bank | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jorama Korovawai | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iliesa Raketekete | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aminisitai Seru | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lepani Kotoisuva | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ro Phillip Tuisawau | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paula Duvaga | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samu Valagi | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vilitati Dakili | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Naitasiri
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratu Tevita Ronaivalu | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Taitusi Roko | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asivorosi Tora | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saula Qiolevu | Lock | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luke Jijiuwa | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | John Paul | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peceli Rokotuivatu | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciu Vakacabeqoli | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaminieli Lutumailagi | Half Back | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Etonia Rokotuisawa | Fly Half | 0:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Emosi Daubitu | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atunaisa Valesasa | Inside Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ulaiasi Radio | Outside Centre | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Apisai Naqase | Right Wing | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Veresa Vilika | Full Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saimoni Waqanivesi | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Epi Drugu | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciu Nasila | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Apisalome Bogidrau | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ratu Waisea Boragaca | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Napolioni Batimala | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eroni Lutunamaravu | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aseri Nakailagi | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
No commentary yet.