Bua U20
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabirieli Dulunaqio | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Melesi Maqosa | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salimone Nawaqa | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sakuisa Bici | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filimoni Cou | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isimeli Levuimata | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ojia Tikoisuva | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maikeli Waitui | No 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sekove Lesikicakaunita | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Ramasi | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inoke Radrisikai | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilaisa Iawevuso | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vilimone Waininiu | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ame Bonaika | Right Wing | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leone Ralulu | Full Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joeli Basiyalo | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malakai Tabuvuya | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vana Valu | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Viliame Bawai | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Esava Namusudruka | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peceli Waqa | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ratu Seru Rabeni | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciu Votutawa | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macuata U20
| # | Player | Position | Time | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitiveni Macawa | Loose-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ratu Sekaia Ratudamu | Hooker | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Neomi Valeileli | Tight-Head Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fero Raoga | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jone Vueti | Lock | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lepani Waqavesi | Blindside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viliame Ririkosau | Openside Flanker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sitiveni Raonu | No 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Militeni Baleicakau | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Esa Curuki | Fly Half | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inoke Bera | Left Wing | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Toga Waqa | Inside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samu Namule | Outside Centre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josefa Taione | Right Wing | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodwell Maiqare | Full Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Semi Lereti | Hooker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Koroi Tugi | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viliame Berabi | Prop | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malakai Nadiku | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meli Tugi | Looseman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aporosa Rakai | Half Back | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Williame Qase | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aminiasi Musudroka | Utility Backs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
No commentary yet.