Naitasiri
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ilaitia Sela | Tight-Head Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Etonia Rokotuisawa | Fly Half | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilaisa Bete | Left Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aisea Tuisese | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peceli Rokotuivatu | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tailevu
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Albert Stanley | Utility Backs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Avisa Anaqali | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vunaki Waqanibau | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anare Tabakaucoro | Fly Half | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
No commentary yet.