Suva
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makereta Tunidau | Loose-Head Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Selai Naliva | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teresia Matea | Openside Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carletta Yee | No 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luisa Tisolo | Fly Half | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nadi
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sinukula Veikoso | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merewairita Talei | Blindside Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luse Vakaloloma | No 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michelle Seruvatu | Left Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Losana Kuruibua | Full Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kelerayani Luvu | Utility Backs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No commentary yet.