Nadi
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikeri Lawavou | Loose-Head Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tamarisi Rotukana | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luse Vakaloloma | No 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kelera Tinanisala | Fly Half | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Keasi Ranadi | Inside Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Meredani Qoro | Outside Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kelera Roqorua | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Charlotte Savu | Full Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rusila Koronawa | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kelerayani Luvu | Utility Backs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tailevu
| # | Player | Position | T | C | P | PT | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timaima Cina | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tulia Ranadi | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No commentary yet.