Malolo wins B Division Final
Play Sequence:
3min: Penalty kick missed Ba Apisai Toga
8min: Yellow card Ba No. 7 - Joji Nakautoga
9min: Penalty kick Malolo Josua Namoko 3
11min: Penalty kick Ba Apisai Toga 3
19min: Penalty kick Ba Apisai Toga 3
29min: Yellow card Ba No. Niumaia Kuma
30min: Try Malolo Penaia Soqeta 5
31min: converted Malolo Jone Tuifagalele 2
HALF TIME
3min: Penalty kick Ba Apisai Toga 3
21min: Try Malolo Bati Baleiono 5
21min: converted Malolo Jone Tuifagalele 2
36min: Try Ba Aporosa Qata 5
36min: converted Ba Apisai Toga 2
FULL TIME Malolo 17 Ba 16
Team lists
BA
1 Avila Senikaloni, 2 Sowani Cava, 3 Niumaia Kuma, 4 Saimoni Tagitagivalu, 5 Cavurau Kurodrega, 6 Apisai Toga, 7 Joji Nakautoga, 8 Kinijoji Bete, 9 Sanaila Vunisa, 10 Jone Tuifagalele ©, 11 Aporosa Qata, 12 Maikeli Naulivou, 13 Aporosa Waqatabu, 14 Penaia Cokomata, 15 Pio Kautoga
Reserves: 16 Ropate Nagadai, 17 Kinivuwai Dakai, 18 Sitiveni Kurivitu, 19 Epi Eilly, 20 Osea Tukuna, 21 Seta Koroi, 22 Penisoni Tirau
MALOLO
1 Nete Hicks, 2 Jona Ratu, 3 Sikeli Baleiliku, 4 Ilaisa Bale, 5 Penaia Soqeta, 6 Tikiko Nanava, 7 Manoa Sova, 8 Sakaraia Vonotabua, 9 Maikeli Sivo, 10 Josua Namoko, 11 Mesulame Naqitawa, 12 Vuluma Tuidraki, 13 Iliesa Ravouvou, 14 Malakai Nasavuilagi, 15 Tevita Tora
Reserves: 16 Jovesa Sadrata, 17 Waisake Ratu, 18 Joseva Tuba, 19 Penietati Nasovasova, 20 Bati Baleiono, 21 Semi Tuivinilagi, 22 Lemeki Narogo
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006