Fiji Warriors vs Savai-i Samoa
Venue: Churchill Park, Lautoka
Referee: Eva Mafi
Asst Ref 1: Feao Nonu
Asst Ref 2: Sam Tuidraki
4th Official: Takelo Savou
5th Official: Biu Waqaniburotu
6th Official: Peni Finau
Kick Off: 3pm
Air Pacific Fiji Warriors: 15 Iliesa Keresoni, 14 William Saukuru, 13 Ropate Ratu, 12 Ravai Fatiaki, 11 Apisalome Waqatabu, 10 Alipate Tani, 9 Nemia Kentale, 8 Deryck Thomas, 7 Samuela Bolatagane, 6 Rupeni Nasiga, 5 Ben Sadrugu, 4 Leone Nakarawa, 3 Setefano Somoca, 2 Viliame Veikoso, 1 Alefoso Yalayalatabua (c)
Reserves: Sireli Ledua, Viliame Seuseu, Apisalome Ratuniyarawa, Koresi Ledua, Aporosa Vata, Josefa Satini, Isake Katonibau
Savai’i Samoa: 15: Alatasi Tupou, 14 Pesamino Alauni, 13 Micheal Tavae, 12 Reupena Levasa, 11 Meki Magele, 10 Lolo Lui, 9 Tofaga Iese, 8 Alafoti Faosiliva, 7 Malaki Faaotaota, 6 Simaika Mikaele (c), 5 Kirisimasi Lesa, 4 Asi Levi, 3 Paulo Cortz, 2 Andrew Williams, 1 Moananu Utulei
Reserves: Semiperive Semeane, Poutoa Iosi, Esau Kaisa, Nissan Aitui, Morgan Salesa, Tupu Ulufale, David Laban
Quote from Isei Rawaya - Manager Air Pacific Fiji Warriors:
“We’re gunning for a win this Saturday after the disappointing loss in Tonga last week. We have learnt our weaknesses from there and we’re out to prove a point come game day.”
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006