Air Pacific Fiji Barbarians v Tautahi Gold
Venue: Lawaqa Park, Sigatoka
Referee: Tui Komiti
Asst Ref 1: Peter Ah Kuoi
Asst Ref 2: Naipolioni Locoloco
Match Substitution Manager: Takape Volavola
Team A Substitution controller: James Bolabiu
Team B Substitution controller: Misaele Petero
Kick Off: 5pm
Air Pacific Fiji Barbarians: 15 Sakiusa Malai, 14 Simione Ravaga, 13 Tevita Raogo, 12 Nikola Matawalu, 11 Ilaitia Leka, 10 Anare Vakawaletabua, 9 Kolinio Vunaki (C), 8 Jone Wesele, 7 Epeli Qativi, 6 Joseva Levula, 5 Penisoni Ledua, 4 Jovesa Tanikorolevu, 3 Penijamini Makutu, 2 Waisea Daveta, 1 Obaia Tanua.
Reserves: Josaia Cikaitoga, Manasa Saulo, Josese Bolabasaga, Sainivalati Takailagi, Henry Seniloli, Lasarusa Tabu, Pio Kautoga
Tautahi Gold: 15 Mateo Malupo, 14 Tiueti Ma’amaloa, 13 Sione Pangai, 12 Mahe Fangupu, 11 Samisoni Hafoka, 10 Fangatapu Apikatoa (C), 9 Ma’amaloa Kuluka, 8 Josateki Veikune, 7 Jack Ram, 6 Atunaisa Faka’osi, 5 Samiu Ika, 4 Sione Aho, 3 Viliami Kupu, 2 Sione Sangupo, 1 Makoni Finau
Reserves: Sione Tonga, Sione Fukofuka, Sireli Faupula, Taukolo Tuakoi, Lisala Uasi, Leakono Tovi, Filifou Sikulu
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006