Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
Upolu Samoa 26 Air Pacific Fiji Barbarians 25
IRB Pacific Rugby Cup
Apia Park, Apia
UPOLU SAMOA: 15 Gafa Siitia, 14 Samu Eteuati, 13 Timoteo Iosua, 12 Paletuatoa Toelupe (capt), 11 Lagolasi Fonoti, 10 Douglas Tausili, 9 Notise Tauafao, 8 Mussolini Faalupega, 7 Garry Saifoloi, 6 Alapasa Cortz, 5 Tui Fitiao, 4 Olaifale Pipili, 3 Solomona Tavita, 2 Andrew Williams, 1 Muliufi Salanoa
RESERVES: 16 Donald Kerslake/Taligatuli Moala, 17 John Tusiupu, 18 Amilale Utumapu, 19 Sirovai Sila, 20 Dominic Gabriel, 21 Reupena Vaeagi, 22 Samasoni Moala
Coach:Fepuleai Selefuti Patu
Tries: Samasoni Moala (2), penalties: Timoteo Iosua (4); conversions: Timoteo Iosua (2)
AIR PACIFIC BARBARIANS: 15 Josevata Tora, 14 Alipate Naqaya, 13 Vereniki Goneva (Josefa Satini 60), 12 Jonetanu Ratu, 11 Marika Vakacegu, 10 Jonetani Ralulu (Jack Prasad 40), 9 Seveci Taka (Jock Luita 70), 8 Samu Kunanitu (Koresi Ledua 30), 7 Samisoni Tabua, 6 Ifereimi Naruma, 5 Mosese Vasuitoga, 4 Rupeni Nasiga (Josefa Domolailai 30), 3 Sikeli Gavidi (Sireli Temo 75), 2 Viliame Gadolo (Vereniki Sauturaga 60), 1 Apisai Turukawa
Coach: Ifereimi Tawake
Tries: Goneva, Ratu, Turukawa; conversion: Vakacegu, Tora; penalties: Ralulu,
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006