Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
Savai'i Samoa 13 Upolu Samoa 14
IRB Pacific Rugby Cup 2007
Marist Grounds, Apia
SAVAI’I SAMOA: 15 Alesana Laumea, 14 Tauvaga Faafou, 13 Ilalio Toa, 12 Ki Anufe, 11 Meki Magele, 10 Alvin Tavaga, 9 Gafa Siona, 8 Egelani Fale, 7 Manaia Salavea, 6 Ulia Ulia, 5 Lale Latu, 4 Luti Pese, 3 Rudy Leavasa, 2 Loleni Tafunai, 1 Tom Soanai
Replacements: 16 Steve Faatau, 17 Lafoga Aoelua, 18 Tim Nelson, 19 Filisoa Faaiu, 20 Paul Chan Tung, 21 Suafai Taialii, 22 Sitiveni Leleimalefaga
Tries: Steve Faatau; Conversion: Loleni Tafuai; Penalties: Loleni Tafuai (2)
UPOLU SAMOA: 15 Gafatasi Siitia, 14 Timoteo Iosua, 13 Paletuatoa Toelupe, 12 Samisoni Maola, 11 Samu Eteuati, 10 Douglas Tausili, 9 Notise Tauafao, 8 Mussolini Faalupega, 7 Alapasa Cortz, 6 Garry Saifoli, 5 Tui Fitiao, 4 Ola Pipili, 3 Taligatuli Moala, 2 Muliufi Salanoa, 1 Donald Kerslake
Replacements: 16 Andrew Williams, 17 Solomona Tavita, 18 Amilale Utumapu, 19 Marlon Solofuti, 20 Dominic Gabriel, 21 Reupena Vaeani, 22 Lagolasi Fonoti
Tries: Timoteo Iosua (2); Conversions: Timoteo Iosua, Douglas Tausili.
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006