Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
Tahutahi Gold 13 Air Pacific Fiji Warriors 10
Pacific Rugby Cup - Round three
Teufaiva Stadium, Nuku'alofa
Half-time: 10-7
TAUTAHI GOLD: 1 Viliami Kupu, 2 Feki Moala, 3 Soane Leger, 4 Ta'ukolonga Tava, 5 Fotofili Filimoehala, 6 Vite Kolo, 7 Laukau Penitani, 8 'Alekisanita Taka (capt), 9 Leakona Tovi (v/capt ), 10 Sione Leha'uli, 11 Amanaki Nonu, 12 Silifou Sikulu, 13 Lisiate Tafa, 14 Heimuli Pangai, 15 Joji Tu'ipulotu, Reserves: 16 Kama Sakalia, 17 Tevita Lo, 18 Samuela Ika, 19 Tupou Leota, 20 Maamaloa Kuluka, 21 Fangatapu 'Apikotoa, 22 Setaleki Lu'au
Tries: Filimoehala; conversion: Apikotoa; penalties: Apikotoa (2)
FIJI WARRIORS: 1 Alefoso Yalatalatabua (Savenaca Driu 70), 2 Sunia Koto, 3 Tikoibau Matawalu, 4 Langi Peters, 5 Aseri Tale (Samu Vakaruru 60), 6 Dale Tonawai, 7 Mikaele Maya, 8 Jone Qovu, 9 Aporosa Vata (capt), 10 Gabiriele Lovobalavu, 11 Daniele Tabuakuru (Paula Tiko 35), 12 Kelemedi Bolatagane, 13 Isoa Rokobici, 14 Lloyd Hazelman (Jeremaia Tuilevu 65), 15 Taniela Rawaqa
Not Used: Aseri Buli, Sairusi Rokosalu, Luke Rogoyawa
Coach: Etuate Waqa
Tries: Rokobici; conversion: Rawaqa; penalty: Rawaqa
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006