Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
IRB Pacific Rugby Cup 2007
Teufaiva Stadium, Nuku'alofa
TAU’UTA REDS: 15 Mesui Lemoto, 14 Ualosi Kailea, 13 Kosilio Tonga'uiha (capt), 12 Tatafu Na'aniumotu, 11 Salesi Havili, 10 Mataiasi Aholelei, 9 Enele Taufa, 8 Luditka Ilolahia, 7 Rodney Mahe, 6 Atunaisa Sikalu, 5 Isileli Fine, 4 Kelepi Halafihi, 3 Tevita Fonua, 2 Etimoni Poteki, 1 Toma Toke
Replacements: 16 Atelea Hu'akau, 17 Sateki Mata'u, 18 Otulea Fifita, 19 Takai Tavalea, 20 Sikalele 'Ahoafi, 21 Ofa Takai, 22 Fineasi Fiefia
Try: Ilolahia, Penalty goals: Aholelei (3), Lemoto (2) Dropped goal: Aholelei
FIJI WARRIORS: 15 Taniela Rawaqa, 14 Paula Tiko, 13 Gabiriele Lovobalavu, 12 Isoa Rokobici (Lloyd Hazelman 65), 11 Jeremaiya Tuilevu, 10 Waisea Luveniyali (Luke Rogoyawa 65), 9 Aporosa Vata (capt, Kelemedi Bola 70), 8 Samu Vakaruru (Sairusi Rokosalu 66), 7 Dale Tonawai, 6 Sainivalati Vunibola (Aseri Tale 60), 5 Jone Qovu, 4 Langi Peters, 3 Tiko Matawalu (Viliame Seuseu 60), 2 Sunia Koto (Aseri Buli 70), 1 Alefoso Yalayalatabua
Coach: Etuate Waqa
Tries: Vakaruru, Hazelman; Conversions: Rawaqa (2); Penalty goals: Rawaqa (2)
Earlier Results
2009
2008
- 27 Sep, 2008: Fiji Warriors 31 Romania A 13
- 07 Jun, 2008: Fiji Warriors 41 PNG 5
- 25 May, 2008: Upolu Samoa 3 Tautahi Gold 11
- 17 May, 2008: Fiji Barbarians 29 Fiji Warriors 7
- 17 May, 2008: Upolu Samoa 26 Tautahi Gold 10
- 10 May, 2008: Tautahi Gold 20 Fiji Barbarians 0
- 10 May, 2008: Upolu Samoa 9 Savai'i Samoa 14
- 09 May, 2008: Fiji Warriors 16 Tau'uta Reds 23
- 04 May, 2008: Fiji Barbarians 25 Tau'uta Reds 24
- 04 May, 2008: Upolu Samoa 13 Fiji Warriors 8
- 04 May, 2008: Tautahi Gold 27 Savai'i Samoa 17
- 27 Apr, 2008: Tau'uta Reds 11 Tautahi Gold 21
- 27 Apr, 2008: Savaii Samoa 20 Fiji Warriors 18
- 25 Apr, 2008: Fiji Barbarians 5 Upolu Samoa 22
- 21 Apr, 2008: Fiji Warriors 21 Tautahi Gold 19
- 21 Apr, 2008: Tau'uta Reds 12 Upolu Samoa 20
- 21 Apr, 2008: Savai'i Samoa 17 Fiji Barbarians 13
2007
- 28 Apr, 2007: Savai'i Samoa 34 Tautahi Gold 22
- 28 Apr, 2007: Tau'uta Reds 21 Fiji Barbarians 14
- 28 Apr, 2007: Fiji Warriors 27 Upolu Samoa 29
- 24 Apr, 2007: Savai'i Samoa 25 Tau'uta Reds 12
- 21 Apr, 2007: Tautahi Gold 18 Upolu Samoa 13
- 21 Apr, 2007: Fiji Barbarians 14 Fiji Warriors 20
- 14 Apr, 2007: Fiji Barbarians 24 Savai'i Samoa 23
- 14 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Fiji Warriors 10
- 14 Apr, 2007: Tau'uta Reds 31 Upolu Samoa 30
- 08 Apr, 2007: Tautahi Gold 13 Tau'uta Reds 21
- 07 Apr, 2007: Upolu Samoa 26 Fiji Barbarians 25
- 07 Apr, 2007: Fiji Warriors 16 Savai'i Samoa 11
- 31 Mar, 2007: Fiji Barbarians 20 Tautahi Gold 18
- 31 Mar, 2007: Tau'uta Reds 23 Fiji Warriors 20
- 31 Mar, 2007: Upolu Samoa 14 Sava'i Samoa 13
2006